
תנאי רחצה בכנרת היום
הכי טוב עכשיו: חוף אמנון (2.0)
התחזית עודכנה לפני 2 דקות,
| # | מקום | עכשיו | החלון הטוב הבא |
|---|---|---|---|
| 1 | חוף אמנון כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 10:00-14:00 |
| 2 | חוף כפר נחום כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 10:00-14:00 |
| 3 | חוף דוגית כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 10:00-14:00 |
| 4 | חוף גינוסר כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 08:00-12:00 |
| 5 | חוף מגדל כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 08:00-12:00 |
| 6 | חוף הדקל, טבריה כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 09:00-13:00 |
| 7 | חוף גיא, טבריה כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 09:00-13:00 |
| 8 | חוף צמח כנרת | 2.0 | 9.9 מחר 09:00-13:00 |
| 9 | חוף כורסי כנרת | 2.0 | 9.8 מחר 13:00-17:00 |
| 10 | חוף סוסיתא, עין גב כנרת | 2.0 | 9.8 מחר 13:00-17:00 |

