
גובה הגלים בישראל היום
תחזית גלים לחופי ישראל: גובה גל, מחזור וכיוון, לפי חוף.
עודכן לפני 2 דקות
גליל מערבי
| ראש הנקרה | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף בצת | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| אכזיב | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| נהריה – חוף גלי גליל | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| שבי ציון | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| עכו – חוף ארגמן | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
חיפה והכרמל
| קריית חיים | 30-60 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| בת גלים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף השקט (חיפה) | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף הכרמל (חיפה) | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף דדו | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| עתלית | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| נווה ים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
חוף הכרמל וקיסריה
| חוף הבונים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| דור – טנטורה | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| נחשולים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| ג'סר א-זרקא | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| קיסריה – חוף האמת | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| נמל קיסריה העתיקה | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| מכמורת | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
השרון
| חדרה – חוף גבעת אולגה | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| בית ינאי | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| נתניה – חוף קריית צאנז | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| נתניה – חוף סירונית | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| נתניה – חוף פולג | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף געש | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף שפיים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| אפולוניה – ארסוף | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| סידנא עלי | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
הרצליה ותל אביב
| הרצליה – חוף אכדיה | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| הרצליה – חוף זבולון | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף הצוק | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| תל ברוך | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| מציצים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| הילטון | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| גורדון | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| פרישמן | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף ירושלים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| בננה ביץ' | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף עלמה | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| חוף יפו | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| בת ים | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
ראשון ופלמחים
| ראשון לציון | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| ראשון לציון – חוף דרום | 40-70 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| פלמחים | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| שפך נחל שורק | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| יבנה ים | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
אשדוד ואשקלון
| אשדוד – חוף הקשתות | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| אשדוד – חוף לידו | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| ניצנים | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| אשקלון – חוף בר כוכבא | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| אשקלון – חוף דלילה | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| אשקלון – חוף הגן הלאומי | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
| זיקים | 40-80 ס״מ · מחזור 4 שנ׳ |
אילת
| אילת – החוף הצפוני | אין נתון |
| חוף מוש | אין נתון |
| חוף הדולפינים (ריף הדולפינים) | אין נתון |
| הסטיל | אין נתון |
| שמורת חוף האלמוגים | אין נתון |
| סלע משה | אין נתון |
| הגנים היפניים | 30-50 ס״מ · מחזור 3 שנ׳ |
| שונית המערות | 30-50 ס״מ · מחזור 3 שנ׳ |
| חוף המגדלור | 30-50 ס״מ · מחזור 3 שנ׳ |
| חוף הנסיכה | 30-50 ס״מ · מחזור 3 שנ׳ |

