
תחזית מזג אוויר בקיסריה
היום בקיסריה: מעונן חלקית, 24° עד 24°, רוח צפון-מערבית עד 15 קמ״ש. מחר: בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 41 דקות,
24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח13 קמ״ש NW
עננות99%
לחות58%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa, עולה
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0021°6 קמ״ש
מחר 09:0024°8 קמ״ש
מחר 12:0025°14 קמ״ש
מחר 15:0025°16 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 21° | 16 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 26 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 22° | 28 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 25° | 25 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 25° | 21 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 24° | 21 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.7 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 26° 24° | 21 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 24° | 22 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 14 קמ״ש | 2.0 מ״מ | 0.4 מ׳ | 27° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בקיסריה| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 24° | 23° | 13 קמ״ש | – | – | 58% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 24° | 23° | 15 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 03:00 | 23° | 23° | 9 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 06:00 | 21° | 22° | 6 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 09:00 | 24° | 25° | 8 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 12:00 | 25° | 25° | 14 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 15:00 | 25° | 24° | 16 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 18:00 | 25° | 24° | 12 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 21:00 | 24° | 24° | 7 קמ״ש | – | – | 65% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 22° | 24° | 4 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 03:00 | 21° | 22° | 8 קמ״ש | – | – | 80% | |
| 06:00 | 21° | 22° | 9 קמ״ש | – | – | 87% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 9 קמ״ש | – | – | 63% | |
| 12:00 | 26° | 26° | 12 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 15:00 | 26° | 24° | 24 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 18:00 | 25° | 23° | 25 קמ״ש | – | – | 66% | |
| 21:00 | 24° | 23° | 23 קמ״ש | – | – | 70% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 23° | 22° | 19 קמ״ש | – | – | 76% | |
| 03:00 | 22° | 21° | 21 קמ״ש | – | – | 79% | |
| 06:00 | 22° | 20° | 21 קמ״ש | – | – | 76% | |
| 09:00 | 25° | 23° | 21 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 12:00 | 26° | 24° | 24 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 15:00 | 27° | 25° | 28 קמ״ש | – | – | 66% | |
| 18:00 | 26° | 26° | 22 קמ״ש | – | – | 70% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בקיסריה
מה מזג האוויר מחר בקיסריה?
בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
האם ירד גשם בקיסריה השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בקיסריה?
יום שישי: מעונן חלקית, 25° עד 27°, רוח צפונית עד 25 קמ״ש. יום שבת: מעונן חלקית, 25° עד 27°, רוח צפון-מערבית עד 21 קמ״ש.
מתי השקיעה בקיסריה היום?
השקיעה ב-18:20 והזריחה ב-06:37.
מה טמפרטורת המים בקיסריה?
בערך 28° בימים הקרובים.

