
תחזית מזג אוויר באילת
היום באילת: מעונן חלקית, 26° עד 28°, רוח צפונית עד 21 קמ״ש. מחר: מעונן חלקית, 23° עד 30°, רוח צפונית עד 24 קמ״ש.
עודכן לפני 5 דקות
28°מעונן חלקיתמרגיש כמו 25°
רוח21 קמ״ש N
עננות51%
לחות34%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1014 hPa, יציב
נקודת טל11°
זריחה / שקיעה06:35 / 18:21
מחר 06:0023°18 קמ״ש
מחר 09:0024°23 קמ״ש
מחר 12:0026°22 קמ״ש
מחר 15:0029°22 קמ״ש
מחר 18:0028°19 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 28° 26° | 21 קמ״ש | – | – | 27° | – | |
| מחר06/10 | 30° 23° | 24 קמ״ש | – | – | 27° | 5 | |
| יום רביעי07/10 | 31° 21° | 28 קמ״ש | – | – | 26° | 8 | |
| יום חמישי08/10 | 33° 21° | 22 קמ״ש | – | – | 26° | 8 | |
| יום שישי09/10 | 32° 24° | 19 קמ״ש | 0.9 מ״מ | – | 26° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 31° 24° | 15 קמ״ש | 0.4 מ״מ | – | 26° | 5 | |
| יום ראשון11/10 | 33° 25° | 21 קמ״ש | – | – | 27° | 3 | |
| יום שני12/10 | 33° 25° | 15 קמ״ש | – | – | 27° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 32° 25° | 16 קמ״ש | 2.4 מ״מ | – | 26° | 2 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 4 קמ״ש | 6.5 מ״מ | – | 26° | 2 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים באילת| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 19:00 | 28° | 25° | 21 קמ״ש | – | – | 34% | |
| 22:00 | 26° | 23° | 18 קמ״ש | – | – | 39% | |
| מחר | |||||||
| 01:00 | 25° | 22° | 20 קמ״ש | – | – | 53% | |
| 04:00 | 23° | 21° | 19 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 07:00 | 23° | 20° | 20 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 10:00 | 25° | 22° | 22 קמ״ש | – | – | 50% | |
| 13:00 | 28° | 24° | 21 קמ״ש | – | – | 35% | |
| 16:00 | 30° | 25° | 22 קמ״ש | – | – | 30% | |
| 19:00 | 27° | 24° | 16 קמ״ש | – | – | 36% | |
| 22:00 | 26° | 22° | 18 קמ״ש | – | – | 41% | |
| יום רביעי | |||||||
| 01:00 | 23° | 20° | 22 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 04:00 | 22° | 19° | 22 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 07:00 | 21° | 18° | 22 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 10:00 | 25° | 21° | 28 קמ״ש | – | – | 50% | |
| 13:00 | 30° | 26° | 25 קמ״ש | – | – | 34% | |
| 16:00 | 30° | 27° | 21 קמ״ש | – | – | 33% | |
| 19:00 | 28° | 25° | 19 קמ״ש | – | – | 37% | |
| 22:00 | 26° | 23° | 20 קמ״ש | – | – | 39% | |
| יום חמישי | |||||||
| 01:00 | 24° | 21° | 23 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 04:00 | 22° | 20° | 21 קמ״ש | – | – | 66% | |
| 07:00 | 21° | 20° | 18 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 10:00 | 26° | 23° | 21 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 13:00 | 30° | 28° | 19 קמ״ש | – | – | 41% | |
| 16:00 | 32° | 30° | 16 קמ״ש | – | – | 33% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר באילת
מה מזג האוויר מחר באילת?
מעונן חלקית, 23° עד 30°, רוח צפונית עד 24 קמ״ש.
האם ירד גשם באילת השבוע?
צפוי גשם ביום שלישי, ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע באילת?
יום שישי: מעונן חלקית, 24° עד 32°, רוח צפונית עד 19 קמ״ש. יום שבת: מעונן, 24° עד 31°, רוח צפונית עד 15 קמ״ש.
מתי השקיעה באילת היום?
השקיעה ב-18:21 והזריחה ב-06:35.
מה טמפרטורת המים באילת?
בערך 27° בימים הקרובים.

