
תחזית מזג אוויר בנתניה
היום בנתניה: מעונן חלקית, 23° עד 24°, רוח צפון-מערבית עד 15 קמ״ש. מחר: מעונן חלקית, 18° עד 27°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
עודכן עכשיו
24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח15 קמ״ש NW
עננות100%
לחות57%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, יציב
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0018°6 קמ״ש
מחר 09:0024°9 קמ״ש
מחר 12:0027°14 קמ״ש
מחר 15:0026°15 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 23° | 15 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 27° 18° | 16 קמ״ש | 0.8 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 27° 18° | 25 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 18° | 25 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 24° | 23 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 20 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 24° | 19 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 26° 22° | 20 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 24° | 17 קמ״ש | 0.8 מ״מ | 0.2 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 22° | 8 קמ״ש | 2.5 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 5 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בנתניה| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 19:00 | 24° | 23° | 15 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 22:00 | 23° | 22° | 13 קמ״ש | – | – | 63% | |
| מחר | |||||||
| 01:00 | 22° | 21° | 14 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 04:00 | 19° | 20° | 6 קמ״ש | – | – | 77% | |
| 07:00 | 18° | 18° | 8 קמ״ש | – | – | 83% | |
| 10:00 | 25° | 26° | 8 קמ״ש | – | – | 52% | |
| 13:00 | 27° | 25° | 15 קמ״ש | – | – | 48% | |
| 16:00 | 25° | 24° | 14 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 19:00 | 24° | 23° | 11 קמ״ש | – | – | 62% | |
| 22:00 | 22° | 24° | 4 קמ״ש | – | – | 71% | |
| יום רביעי | |||||||
| 01:00 | 20° | 20° | 6 קמ״ש | – | – | 83% | |
| 04:00 | 19° | 18° | 12 קמ״ש | – | – | 82% | |
| 07:00 | 18° | 18° | 9 קמ״ש | – | – | 84% | |
| 10:00 | 25° | 26° | 4 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 13:00 | 27° | 26° | 15 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 16:00 | 26° | 24° | 25 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 19:00 | 24° | 23° | 21 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 22:00 | 22° | 21° | 18 קמ״ש | – | – | 77% | |
| יום חמישי | |||||||
| 01:00 | 19° | 20° | 12 קמ״ש | – | – | 87% | |
| 04:00 | 18° | 18° | 11 קמ״ש | – | – | 84% | |
| 07:00 | 18° | 17° | 13 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 10:00 | 25° | 23° | 18 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 13:00 | 26° | 25° | 22 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 16:00 | 27° | 26° | 23 קמ״ש | – | – | 64% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בנתניה
מה מזג האוויר מחר בנתניה?
מעונן חלקית, 18° עד 27°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
האם ירד גשם בנתניה השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בנתניה?
יום שישי: מעונן חלקית, 24° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 23 קמ״ש. יום שבת: מעונן חלקית, 24° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 20 קמ״ש.
מתי השקיעה בנתניה היום?
השקיעה ב-18:20 והזריחה ב-06:37.
מה טמפרטורת המים בנתניה?
בערך 28° בימים הקרובים.

