
מצב הים בהרצליה – חוף אכדיה היום
גלים בינוניים
עודכן לפני 3 דקות
גלים40-70 ס״מ
מחזור גל4.1 שנ׳
מים28.1°
רוח17 קמ״ש NW
זרםחלש, לצפון-מזרח
אוויר25°
נכון ל-18:00 גלהים בינוניים בהרצליה – חוף אכדיה, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפון-מערבית בינונית (17 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.1° והזרם חלש, לצפון-מזרח. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לדיג: היום 16:00-20:00 (ציון 8.7).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מזג האוויר בהרצליה – חוף אכדיה
לתחזית המלאה לפי שעות25°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח17 קמ״ש NW
עננות98%
לחות55%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, יציב
UV (הערכה)נמוך (0)
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
18:0025°17 קמ״ש
מחר 06:0020°6 קמ״ש
מחר 09:0024°9 קמ״ש
מחר 12:0026°14 קמ״ש
מחר 15:0026°16 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 25° 24° | 17 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 20° | 16 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 19° | 26 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 20° | 25 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 25° | 22 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 24° | 20 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 24° | 20 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 26° 23° | 20 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 24° | 17 קמ״ש | 1.0 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 25° 22° | 7 קמ״ש | 2.8 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 5 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | SUP בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| היום | –8.28.7 | –7.04.3 | –7.74.6 | 0.5 מ׳ | 17 קמ״ש |
| מחר | 8.98.48.9 | 7.47.54.9 | 8.18.25.2 | 0.4 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום רביעי | 8.88.48.1 | 6.86.33.2 | 7.86.83.3 | 0.6 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.58.18.5 | 5.14.63.3 | 5.75.23.9 | 0.8 מ׳ | 21 קמ״ש |
| יום שישי | 9.38.68.8 | 6.45.63.6 | 7.56.54.1 | 0.7 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום שבת | 9.28.79.2 | 7.16.84.5 | 7.87.54.9 | 0.5 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.28.78.9 | 7.26.44.0 | 7.97.24.5 | 0.5 מ׳ | 14 קמ״ש |
| יום שני | 9.38.69.2 | 6.05.84.1 | 7.36.84.6 | 0.7 מ׳ | 14 קמ״ש |

