
מצב הים בחוף המגדלור היום
ים נוח
עודכן לפני 11 דקות
גלים20-40 ס״מ
מחזור גל2.8 שנ׳
מים26.8°
רוח21 קמ״ש N
זרםחלש, דרומה
אוויר28°
נכון ל-20:00 הים נוח בחוף המגדלור, עם גלים בגובה 20-40 ס״מ ורוח צפונית בינונית (21 קמ״ש). טמפרטורת המים 26.8° והזרם חלש, דרומה. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לצלילה: מחר 15:00-19:00 (ציון 9.2).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מה קורה בחוף עכשיו?
אין עדיין דיווחים מהשטח מהשעות האחרונות בחוף המגדלור. אם אתה שם עכשיו, הדיווח שלך יופיע כאן לכולם.
מצב הים מחר בחוף המגדלור
מחר בבוקר ים נוח (10-30 ס״מ) ורוח חזקה, בצהריים ים נוח (20-40 ס״מ) ורוח חזקה, ובערב ים נוח (20-40 ס״מ) ורוח חזקה. טמפרטורת המים כ-27°.
| מחר | גלים | רוח |
|---|---|---|
| בוקר | 10-30 ס״מ | 26 קמ״ש צפונית |
| צהריים | 20-40 ס״מ | 25 קמ״ש צפונית |
| ערב | 20-40 ס״מ | 21 קמ״ש צפון-מזרחית |
השעות הטובות מחר
מזג האוויר בחוף המגדלור
לתחזית המלאה לפי שעות28°בהירמרגיש כמו 25°
רוח21 קמ״ש N
עננות10%
לחות38%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1014 hPa, עולה
נקודת טל13°
זריחה / שקיעה06:35 / 18:21
מחר 06:0024°22 קמ״ש
מחר 09:0025°26 קמ״ש
מחר 12:0027°27 קמ״ש
מחר 15:0030°25 קמ״ש
מחר 18:0029°23 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 28° 27° | 21 קמ״ש | – | 0.3 מ׳ | 27° | – | |
| מחר06/10 | 30° 24° | 28 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 3 | |
| יום רביעי07/10 | 31° 22° | 33 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 26° | 8 | |
| יום חמישי08/10 | 33° 22° | 23 קמ״ש | – | 0.2 מ׳ | 26° | 8 | |
| יום שישי09/10 | 33° 24° | 24 קמ״ש | 1.4 מ״מ | 0.3 מ׳ | 26° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 31° 25° | 22 קמ״ש | 0.6 מ״מ | 0.2 מ׳ | 26° | 6 | |
| יום ראשון11/10 | 33° 25° | 24 קמ״ש | – | 0.2 מ׳ | 27° | 3 | |
| יום שני12/10 | 33° 26° | 21 קמ״ש | – | – | 27° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 33° 25° | 21 קמ״ש | 2.9 מ״מ | – | 26° | 2 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 24° | 7 קמ״ש | 7.2 מ״מ | – | 26° | 2 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | צלילה בוקר · צהריים · ערב | סאפ בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| היום | –9.05.4 | –5.12.7 | –5.22.7 | 0.4 מ׳ | 27 קמ״ש |
| מחר | 7.99.15.6 | 3.64.53.6 | 3.74.53.8 | 0.3 מ׳ | 24 קמ״ש |
| יום רביעי | 7.38.85.7 | 2.44.63.9 | 2.64.84.0 | 0.3 מ׳ | 26 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.29.15.6 | 4.35.44.0 | 5.15.74.2 | 0.2 מ׳ | 21 קמ״ש |
| יום שישי | 8.09.15.6 | 3.84.94.0 | 4.65.14.2 | 0.2 מ׳ | 22 קמ״ש |
| יום שבת | 8.49.45.8 | 5.15.83.9 | 5.96.44.4 | 0.2 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום ראשון | 8.49.35.7 | 5.04.23.4 | 5.95.33.9 | 0.2 מ׳ | 19 קמ״ש |
| יום שני | 8.19.25.6 | 4.85.94.3 | 5.66.44.5 | – | 19 קמ״ש |

