
מצב הים בשפך נחל שורק היום
גלים בינוניים
עודכן לפני 11 דקות
גלים40-70 ס״מ
מחזור גל4.2 שנ׳
מים28.2°
רוח16 קמ״ש NW
זרםחלש, לצפון-מזרח
אוויר25°
נכון ל-20:00 יש גלים בינוניים בשפך נחל שורק, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפון-מערבית בינונית (16 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.2° והזרם חלש, לצפון-מזרח. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לדיג: היום 18:00-22:00 (ציון 8.5).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מה קורה בחוף עכשיו?
אין עדיין דיווחים מהשטח מהשעות האחרונות בשפך נחל שורק. אם אתה שם עכשיו, הדיווח שלך יופיע כאן לכולם.
מצב הים מחר בשפך נחל שורק
מחר בבוקר ים נוח (30-50 ס״מ) ורוח חלשה, בצהריים ים נוח (30-50 ס״מ) ורוח בינונית, ובערב ים נוח (30-50 ס״מ) ורוח חלשה. טמפרטורת המים כ-28°.
| מחר | גלים | רוח |
|---|---|---|
| בוקר | 30-50 ס״מ | 8 קמ״ש דרום-מזרחית |
| צהריים | 30-50 ס״מ | 15 קמ״ש מערבית |
| ערב | 30-50 ס״מ | 12 קמ״ש צפון-מערבית |
השעות הטובות מחר
מזג האוויר בשפך נחל שורק
לתחזית המלאה לפי שעות25°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח16 קמ״ש NW
עננות99%
לחות59%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, עולה
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:21
מחר 06:0021°6 קמ״ש
מחר 09:0024°8 קמ״ש
מחר 12:0025°12 קמ״ש
מחר 15:0025°17 קמ״ש
מחר 18:0025°13 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 25° 25° | 16 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 25° 21° | 17 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 25 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 26° 21° | 27 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 25° | 25 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 26° 25° | 24 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 25° | 22 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 26° 24° | 23 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 26° 24° | 20 קמ״ש | 0.9 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 25° 23° | 10 קמ״ש | 2.6 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 6 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|
| היום | –8.28.6 | 0.6 מ׳ | 18 קמ״ש |
| מחר | 8.98.58.9 | 0.4 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום רביעי | 8.98.48.2 | 0.6 מ׳ | 18 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.78.08.3 | 0.8 מ׳ | 20 קמ״ש |
| יום שישי | 9.38.48.5 | 0.8 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום שבת | 9.38.59.1 | 0.5 מ׳ | 15 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.28.78.9 | 0.6 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום שני | 9.28.48.7 | 0.7 מ׳ | 16 קמ״ש |

