
מצב הים בחוף עלמה היום
גלים בינוניים
עודכן לפני 11 דקות
גלים40-70 ס״מ
מחזור גל4.1 שנ׳
מים28.0°
רוח15 קמ״ש NW
זרםחלש, לדרום-מזרח
אוויר25°
נכון ל-19:00 גלהים בינוניים בחוף עלמה, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפון-מערבית בינונית (15 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.0° והזרם חלש, לדרום-מזרח. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לדיג: היום 17:00-21:00 (ציון 8.8).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מזג האוויר בחוף עלמה
לתחזית המלאה לפי שעות25°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח15 קמ״ש NW
עננות99%
לחות53%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, יציב
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0020°6 קמ״ש
מחר 09:0024°8 קמ״ש
מחר 12:0027°12 קמ״ש
מחר 15:0026°15 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 25° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 27° 20° | 15 קמ״ש | 0.5 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 28° 19° | 22 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 19° | 21 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 24° | 18 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 18 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 28° 24° | 17 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 27° 23° | 18 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 28° 23° | 13 קמ״ש | 1.3 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 25° 22° | 8 קמ״ש | 2.3 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 5 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | SUP בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|
| היום | –8.48.8 | –7.24.3 | 0.5 מ׳ | 16 קמ״ש |
| מחר | 8.98.69.0 | 7.57.85.0 | 0.4 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום רביעי | 9.08.58.5 | 7.06.73.8 | 0.5 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.78.38.8 | 5.75.33.5 | 0.8 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום שישי | 9.28.89.2 | 6.56.33.8 | 0.7 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום שבת | 9.38.89.3 | 7.27.04.6 | 0.5 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.28.99.1 | 7.37.04.3 | 0.5 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום שני | 9.18.79.2 | 6.26.34.4 | 0.6 מ׳ | 11 קמ״ש |

