
מצב הים במכמורת היום
גלים בינוניים
עודכן לפני 9 דקות
גלים40-70 ס״מ
מחזור גל4.0 שנ׳
מים28.1°
רוח15 קמ״ש NW
זרםחלש, דרומה
אוויר25°
נכון ל-19:00 גלהים בינוניים במכמורת, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפון-מערבית בינונית (15 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.1° והזרם חלש, דרומה. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לצלילה: מחר 08:00-12:00 (ציון 9.8).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מזג האוויר במכמורת
לתחזית המלאה לפי שעות25°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח15 קמ״ש NW
עננות100%
לחות57%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, יציב
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0020°6 קמ״ש
מחר 09:0024°9 קמ״ש
מחר 12:0025°14 קמ״ש
מחר 15:0025°15 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 25° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 20° | 16 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 26 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 20° | 28 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 25° | 25 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 25° | 22 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 24° | 22 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 26° 23° | 22 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 26° 24° | 21 קמ״ש | 0.4 מ״מ | 0.2 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 12 קמ״ש | 2.0 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 6 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | צלילה בוקר · צהריים · ערב | SUP בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | –8.38.8 | –9.05.3 | –6.84.2 | –7.64.5 | 0.5 מ׳ | 17 קמ״ש |
| מחר | 9.08.79.0 | 8.59.55.8 | 7.47.54.9 | 8.08.25.3 | 0.4 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום רביעי | 8.98.48.1 | 8.48.64.6 | 7.56.23.3 | 8.16.73.5 | 0.6 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.57.88.3 | 7.26.43.7 | 4.94.03.1 | 5.64.33.7 | 0.9 מ׳ | 21 קמ״ש |
| יום שישי | 9.38.48.7 | 7.67.44.2 | 6.15.13.4 | 7.35.83.9 | 0.8 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום שבת | 9.38.69.2 | 8.19.05.5 | 6.96.44.3 | 7.77.14.7 | 0.5 מ׳ | 14 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.28.68.9 | 8.58.75.1 | 7.16.03.9 | 7.96.74.4 | 0.5 מ׳ | 14 קמ״ש |
| יום שני | 9.18.59.0 | 7.37.55.2 | 5.85.34.0 | 7.06.24.4 | 0.7 מ׳ | 16 קמ״ש |
דיווחים מהשטח
אין עדיין דיווחים היוםעוד במכמורת
חופים קרובים
מפרץ מוגן

