
תחזית מזג אוויר במכמורת
היום במכמורת: מעונן חלקית, 24° עד 24°, רוח צפון-מערבית עד 14 קמ״ש. מחר: בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 45 דקות,
24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח12 קמ״ש NW
עננות100%
לחות57%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa, עולה
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0020°6 קמ״ש
מחר 09:0024°9 קמ״ש
מחר 12:0025°14 קמ״ש
מחר 15:0025°15 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 14 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 20° | 16 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 26 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 20° | 28 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 25° | 25 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 25° | 22 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 24° | 22 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 26° 23° | 22 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 26° 24° | 21 קמ״ש | 0.4 מ״מ | 0.2 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 12 קמ״ש | 2.1 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים במכמורת| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 24° | 24° | 12 קמ״ש | – | – | 57% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 24° | 23° | 15 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 03:00 | 23° | 23° | 9 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 06:00 | 20° | 22° | 6 קמ״ש | – | – | 88% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 9 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 12:00 | 25° | 25° | 14 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 15:00 | 25° | 24° | 15 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 18:00 | 25° | 25° | 12 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 21:00 | 24° | 25° | 6 קמ״ש | – | – | 62% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 22° | 24° | 4 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 03:00 | 21° | 22° | 10 קמ״ש | – | – | 90% | |
| 06:00 | 20° | 22° | 9 קמ״ש | – | – | 91% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 9 קמ״ש | – | – | 63% | |
| 12:00 | 25° | 26° | 12 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 15:00 | 26° | 24° | 24 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 18:00 | 25° | 23° | 24 קמ״ש | – | – | 66% | |
| 21:00 | 24° | 23° | 22 קמ״ש | – | – | 72% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 23° | 22° | 16 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 03:00 | 21° | 21° | 17 קמ״ש | – | – | 93% | |
| 06:00 | 20° | 20° | 17 קמ״ש | – | – | 87% | |
| 09:00 | 25° | 23° | 19 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 12:00 | 26° | 24° | 24 קמ״ש | – | – | 63% | |
| 15:00 | 27° | 25° | 28 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 18:00 | 26° | 26° | 21 קמ״ש | – | – | 71% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר במכמורת
מה מזג האוויר מחר במכמורת?
בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
האם ירד גשם במכמורת השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע במכמורת?
יום שישי: מעונן חלקית, 25° עד 27°, רוח צפונית עד 25 קמ״ש. יום שבת: מעונן חלקית, 25° עד 27°, רוח צפון-מערבית עד 22 קמ״ש.
מתי השקיעה במכמורת היום?
השקיעה ב-18:20 והזריחה ב-06:37.
מה טמפרטורת המים במכמורת?
בערך 28° בימים הקרובים.

