© Danny Gershoni, CC BY-SA 4.0לפי תחזית המודלים ל-5.10.2026 בשעה 21:00 (שעון ישראל), יש גלים בינוניים בבית ינאי, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפון-מערבית חלשה (12 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.1° והזרם חלש, דרומה. ציון התנאים עכשיו, מתוך 10: דיג 8.6, סאפ 2.0 (חשוך), קיאק 2.0 (חשוך). החלון הטוב ביותר בימים הקרובים הוא לקיאק: מחר, יום שלישי 6.10.2026 בין 07:00 ל-11:00 (ציון 9.3).
מה אפשר לעשות עכשיו?
השעות הקרובות
מפה וניווט
הניווט מוביל לחניה הקרובה לחוף.
החניות לפי OpenStreetMap, ולא נבדקו בשטח.
חופים קרובים: מכמורת, נתניה – חוף קריית צאנז, נתניה – חוף סירונית, חדרה – חוף גבעת אולגה
ליד החוף, לפי OpenStreetMap: אוכל ושתייה, מתקני משחק. ייתכן שחלק מהשירותים עונתיים.
מצב הים מחר בבית ינאי
מחר בבוקר ים נוח (30-50 ס״מ) ורוח חלשה, בצהריים ים נוח (20-50 ס״מ) ורוח בינונית, ובערב ים נוח (20-50 ס״מ) ורוח חלשה. טמפרטורת המים כ-28°.
| מחר | גלים | רוח |
|---|---|---|
| בוקר | 30-50 ס״מ | 8 קמ״ש דרומית |
| צהריים | 20-50 ס״מ | 15 קמ״ש מערבית |
| ערב | 20-50 ס״מ | 11 קמ״ש צפון-מערבית |
השעות הטובות מחר
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | סאפ בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| היום | –8.38.8 | –6.84.2 | –7.64.5 | 0.5 מ׳ | 17 קמ״ש |
| מחר | 9.08.79.0 | 7.47.54.9 | 8.08.25.3 | 0.4 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום רביעי | 8.98.48.1 | 7.56.23.3 | 8.16.73.5 | 0.6 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.57.88.3 | 4.94.03.1 | 5.64.33.7 | 0.9 מ׳ | 21 קמ״ש |
| יום שישי | 9.38.48.7 | 6.15.13.4 | 7.35.83.9 | 0.8 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום שבת | 9.38.69.2 | 6.96.44.3 | 7.77.14.7 | 0.5 מ׳ | 14 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.28.68.9 | 7.16.03.9 | 7.96.74.4 | 0.5 מ׳ | 14 קמ״ש |
| יום שני | 9.18.59.0 | 5.85.34.0 | 7.06.24.4 | 0.7 מ׳ | 16 קמ״ש |
מזג האוויר בבית ינאי
לתחזית המלאה לפי שעות| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 14 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 20° | 16 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 26 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 20° | 28 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 25° | 25 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 25° | 22 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 24° | 22 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 26° 23° | 22 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 26° 24° | 21 קמ״ש | 0.4 מ״מ | 0.2 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 12 קמ״ש | 2.1 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 6 |
מה קורה בחוף עכשיו?
אין עדיין דיווחים מהשטח מהשעות האחרונות בבית ינאי. אם אתה שם עכשיו, הדיווח שלך יופיע כאן לכולם.
עוד בבית ינאי
חופים קרובים
שפך נחל אלכסנדר

