
מצב הים בנתניה – חוף סירונית היום
גלים בינוניים
עודכן לפני 13 דקות
גלים40-70 ס״מ
מחזור גל4.1 שנ׳
מים28.1°
רוח13 קמ״ש N
זרםחלש, לדרום-מערב
אוויר24°
נכון ל-20:00 יש גלים בינוניים בנתניה – חוף סירונית, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפונית חלשה (13 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.1° והזרם חלש, לדרום-מערב. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לקיאק: מחר 07:00-11:00 (ציון 9.3).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מה קורה בחוף עכשיו?
אין עדיין דיווחים מהשטח מהשעות האחרונות בנתניה – חוף סירונית. אם אתה שם עכשיו, הדיווח שלך יופיע כאן לכולם.
מצב הים מחר בנתניה – חוף סירונית
מחר בבוקר ים נוח (20-50 ס״מ) ורוח חלשה, בצהריים ים נוח (20-50 ס״מ) ורוח בינונית, ובערב ים נוח (20-50 ס״מ) ורוח חלשה. טמפרטורת המים כ-28°.
| מחר | גלים | רוח |
|---|---|---|
| בוקר | 20-50 ס״מ | 8 קמ״ש דרומית |
| צהריים | 20-50 ס״מ | 15 קמ״ש מערבית |
| ערב | 20-50 ס״מ | 11 קמ״ש צפון-מערבית |
השעות הטובות מחר
מזג האוויר בנתניה – חוף סירונית
לתחזית המלאה לפי שעות24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח13 קמ״ש N
עננות100%
לחות58%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa, עולה
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0018°6 קמ״ש
מחר 09:0024°9 קמ״ש
מחר 12:0027°14 קמ״ש
מחר 15:0026°15 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 23° | 14 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 27° 18° | 16 קמ״ש | 0.8 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 27° 18° | 25 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 18° | 25 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 24° | 23 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 20 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 24° | 19 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 26° 22° | 20 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 24° | 17 קמ״ש | 0.8 מ״מ | 0.2 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 22° | 8 קמ״ש | 2.6 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 5 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | סאפ בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| היום | –8.48.8 | –6.94.2 | –7.64.6 | 0.5 מ׳ | 17 קמ״ש |
| מחר | 9.08.79.0 | 7.47.55.0 | 8.18.25.3 | 0.4 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום רביעי | 8.88.48.2 | 7.56.33.4 | 8.16.73.6 | 0.6 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.78.08.5 | 5.34.63.1 | 6.25.34.0 | 0.9 מ׳ | 18 קמ״ש |
| יום שישי | 9.28.58.8 | 6.25.53.5 | 7.56.44.1 | 0.8 מ׳ | 14 קמ״ש |
| יום שבת | 9.38.79.3 | 7.16.74.5 | 7.87.54.9 | 0.5 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.18.89.0 | 7.36.44.1 | 7.97.44.6 | 0.5 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום שני | 9.18.69.0 | 5.95.64.1 | 7.26.74.6 | 0.7 מ׳ | 14 קמ״ש |

