
מצב הים בחוף דדו היום
גלים בינוניים
עודכן לפני 11 דקות
גלים40-70 ס״מ
מחזור גל4.2 שנ׳
מים28.1°
רוח14 קמ״ש NW
זרםחלש, דרומה
אוויר24°
נכון ל-20:00 גלהים בינוניים בחוף דדו, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפון-מערבית בינונית (14 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.1° והזרם חלש, דרומה. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לקיאק: מחר 07:00-11:00 (ציון 9.4).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מה קורה בחוף עכשיו?
אין עדיין דיווחים מהשטח מהשעות האחרונות בחוף דדו. אם אתה שם עכשיו, הדיווח שלך יופיע כאן לכולם.
מצב הים מחר בחוף דדו
מחר בבוקר ים נוח (30-50 ס״מ) ורוח חלשה, בצהריים ים נוח (20-50 ס״מ) ורוח בינונית, ובערב ים נוח (20-50 ס״מ) ורוח חלשה. טמפרטורת המים כ-28°.
| מחר | גלים | רוח |
|---|---|---|
| בוקר | 30-50 ס״מ | 8 קמ״ש דרומית |
| צהריים | 20-50 ס״מ | 15 קמ״ש מערבית |
| ערב | 20-50 ס״מ | 12 קמ״ש צפון-מערבית |
השעות הטובות מחר
מזג האוויר בחוף דדו
לתחזית המלאה לפי שעות24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח14 קמ״ש NW
עננות98%
לחות57%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, עולה
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:19
מחר 06:0021°6 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°14 קמ״ש
מחר 15:0025°17 קמ״ש
מחר 18:0024°13 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 21° | 17 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 23 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 21° | 22 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 24° | 21 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 25° | 17 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 26° 24° | 17 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 22° | 17 קמ״ש | 1.9 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 25° 22° | 12 קמ״ש | 1.8 מ״מ | 0.4 מ׳ | 27° | 6 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | סאפ בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| היום | –8.48.9 | –6.94.4 | –7.74.8 | 0.5 מ׳ | 16 קמ״ש |
| מחר | 9.08.68.9 | 7.57.54.9 | 8.18.15.3 | 0.4 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום רביעי | 8.98.68.4 | 6.76.93.6 | 8.07.63.8 | 0.6 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.68.38.3 | 5.25.23.3 | 5.96.03.9 | 0.8 מ׳ | 19 קמ״ש |
| יום שישי | 9.08.68.6 | 5.45.43.4 | 6.66.44.0 | 0.8 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום שבת | 9.18.99.3 | 7.07.34.5 | 7.88.05.0 | 0.5 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.18.99.0 | 7.47.44.6 | 8.08.35.1 | 0.4 מ׳ | 10 קמ״ש |
| יום שני | 9.18.79.1 | 6.25.63.9 | 7.37.14.5 | 0.7 מ׳ | 14 קמ״ש |

