
מצב הים בחוף בצת היום
ים נוח
עודכן לפני 10 דקות
גלים30-60 ס״מ
מחזור גל4.4 שנ׳
מים28.1°
רוח13 קמ״ש N
זרםחלש, לצפון-מזרח
אוויר24°
נכון ל-19:00 הים נוח בחוף בצת, עם גלים בגובה 30-60 ס״מ ורוח צפונית חלשה (13 קמ״ש). טמפרטורת המים 28.1° והזרם חלש, לצפון-מזרח. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לצלילה: מחר 08:00-12:00 (ציון 9.8).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מזג האוויר בחוף בצת
לתחזית המלאה לפי שעות24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח13 קמ״ש N
עננות100%
לחות59%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, יציב
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:19
מחר 06:0021°7 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°13 קמ״ש
מחר 15:0025°15 קמ״ש
מחר 18:0024°11 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 21° | 15 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 21° | 23 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 22° | 24 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 25° | 25 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 16 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 24° | 16 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 27° 23° | 19 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שלישי13/10 | 28° 24° | 17 קמ״ש | 1.3 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 22° | 20 קמ״ש | 2.1 מ״מ | 0.4 מ׳ | 27° | 6 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | צלילה בוקר · צהריים · ערב | SUP בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | –8.49.1 | –8.95.6 | –6.84.7 | –7.65.1 | 0.5 מ׳ | 15 קמ״ש |
| מחר | 9.18.59.1 | 8.59.65.9 | 7.57.65.0 | 8.18.35.4 | 0.4 מ׳ | 11 קמ״ש |
| יום רביעי | 9.08.68.3 | 8.49.15.2 | 7.07.23.8 | 7.97.73.9 | 0.5 מ׳ | 16 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.58.28.4 | 7.58.04.8 | 5.15.03.5 | 5.85.63.8 | 0.7 מ׳ | 21 קמ״ש |
| יום שישי | 8.88.38.6 | 7.37.74.7 | 5.34.83.4 | 6.15.23.7 | 0.8 מ׳ | 21 קמ״ש |
| יום שבת | 9.18.99.2 | 8.39.35.7 | 7.07.34.6 | 7.78.15.0 | 0.4 מ׳ | 13 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.08.99.0 | 8.79.75.8 | 7.57.64.8 | 8.18.45.2 | 0.3 מ׳ | 10 קמ״ש |
| יום שני | 9.28.79.0 | 8.08.55.2 | 6.56.13.9 | 7.47.14.4 | 0.6 מ׳ | 15 קמ״ש |
דיווחים מהשטח
אין עדיין דיווחים היוםעוד בחוף בצת
חופים קרובים
שמורת טבע חוף בצת

