
מצב הים בדור – טנטורה היום
גלים בינוניים
עודכן לפני 8 דקות
גלים40-70 ס״מ
מחזור גל4.2 שנ׳
מים27.9°
רוח16 קמ״ש NW
זרםחלש, לדרום-מערב
אוויר25°
נכון ל-19:00 גלהים בינוניים בדור – טנטורה, עם גלים בגובה 40-70 ס״מ ורוח צפון-מערבית בינונית (16 קמ״ש). טמפרטורת המים 27.9° והזרם חלש, לדרום-מערב. החלון הטוב ביותר כרגע הוא לצלילה: מחר 07:00-11:00 (ציון 9.8).
מה אפשר לעשות עכשיו?
מזג האוויר בדור – טנטורה
לתחזית המלאה לפי שעות25°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח16 קמ״ש NW
עננות100%
לחות57%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, יציב
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:20
מחר 06:0023°8 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°14 קמ״ש
מחר 15:0026°16 קמ״ש
מחר 18:0024°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 25° 24° | 16 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 23° | 16 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 27° 21° | 26 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 23° | 29 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 25° | 27 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 25° | 19 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 25° | 22 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום שני12/10 | 27° 24° | 22 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 24° | 23 קמ״ש | 0.4 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 5 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 15 קמ״ש | 1.9 מ״מ | 0.4 מ׳ | 27° | 6 |
השעות הקרובות
השבוע
| יום | דיג בוקר · צהריים · ערב | צלילה בוקר · צהריים · ערב | SUP בוקר · צהריים · ערב | קיאק בוקר · צהריים · ערב | גלים | רוח |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | –8.58.8 | –9.05.4 | –6.84.2 | –7.74.6 | 0.5 מ׳ | 16 קמ״ש |
| מחר | 9.08.69.0 | 8.49.55.8 | 7.57.64.9 | 8.18.25.3 | 0.4 מ׳ | 12 קמ״ש |
| יום רביעי | 8.98.58.3 | 8.48.64.8 | 7.66.43.2 | 8.16.93.3 | 0.6 מ׳ | 17 קמ״ש |
| יום חמישי | 8.37.97.9 | 7.17.24.0 | 4.73.83.0 | 5.23.73.1 | 0.8 מ׳ | 25 קמ״ש |
| יום שישי | 9.08.28.4 | 7.27.54.3 | 5.54.63.1 | 6.34.93.4 | 0.8 מ׳ | 21 קמ״ש |
| יום שבת | 9.38.89.2 | 8.29.25.5 | 6.96.84.3 | 7.77.64.8 | 0.5 מ׳ | 13 קמ״ש |
| יום ראשון | 9.28.78.9 | 8.58.95.3 | 7.16.13.9 | 7.86.84.4 | 0.5 מ׳ | 15 קמ״ש |
| יום שני | 9.18.48.9 | 7.57.25.0 | 5.75.03.8 | 6.66.04.1 | 0.7 מ׳ | 18 קמ״ש |
דיווחים מהשטח
אין עדיין דיווחים היוםעוד בדור – טנטורה
חופים קרובים
לגונה ואיים קטנים

