
תחזית מזג אוויר בבת גלים
היום בבת גלים: מעונן חלקית, 24° עד 24°, רוח צפון-מערבית עד 15 קמ״ש. מחר: בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 17 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 45 דקות,
24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח14 קמ״ש NW
עננות98%
לחות60%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa, עולה
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:19
מחר 06:0021°6 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°14 קמ״ש
מחר 15:0025°17 קמ״ש
מחר 18:0024°13 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 21° | 17 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 23 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 21° | 22 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 24° | 21 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 25° | 17 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 26° 24° | 17 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 22° | 17 קמ״ש | 1.9 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 25° 22° | 12 קמ״ש | 1.8 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בבת גלים| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 24° | 23° | 14 קמ״ש | – | – | 60% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 24° | 22° | 16 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 03:00 | 22° | 22° | 12 קמ״ש | – | – | 66% | |
| 06:00 | 21° | 22° | 6 קמ״ש | – | – | 74% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 7 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 12:00 | 26° | 24° | 14 קמ״ש | – | – | 49% | |
| 15:00 | 25° | 24° | 17 קמ״ש | – | – | 52% | |
| 18:00 | 24° | 23° | 13 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 21:00 | 23° | 23° | 8 קמ״ש | – | – | 62% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 22° | 23° | 5 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 03:00 | 22° | 22° | 7 קמ״ש | – | – | 72% | |
| 06:00 | 20° | 20° | 11 קמ״ש | – | – | 79% | |
| 09:00 | 24° | 23° | 11 קמ״ש | – | – | 63% | |
| 12:00 | 26° | 26° | 9 קמ״ש | – | – | 51% | |
| 15:00 | 26° | 24° | 21 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 18:00 | 24° | 22° | 23 קמ״ש | – | – | 66% | |
| 21:00 | 24° | 22° | 22 קמ״ש | – | – | 70% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 23° | 22° | 19 קמ״ש | – | – | 70% | |
| 03:00 | 22° | 21° | 19 קמ״ש | – | – | 74% | |
| 06:00 | 22° | 21° | 18 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 09:00 | 24° | 23° | 17 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 12:00 | 25° | 24° | 19 קמ״ש | – | – | 62% | |
| 15:00 | 27° | 26° | 22 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 18:00 | 26° | 25° | 20 קמ״ש | – | – | 68% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בבת גלים
מה מזג האוויר מחר בבת גלים?
בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 17 קמ״ש.
האם ירד גשם בבת גלים השבוע?
צפוי גשם ביום שלישי, ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בבת גלים?
יום שישי: מעונן חלקית, 24° עד 27°, רוח צפונית עד 21 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 25° עד 27°, רוח צפון-מערבית עד 17 קמ״ש.
מתי השקיעה בבת גלים היום?
השקיעה ב-18:19 והזריחה ב-06:36.
מה טמפרטורת המים בבת גלים?
בערך 28° בימים הקרובים.

