
תחזית מזג אוויר בחוף יפו
היום בחוף יפו: מעונן חלקית, 24° עד 25°, רוח צפונית עד 12 קמ״ש. מחר: בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 15 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 43 דקות,
25°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח12 קמ״ש N
עננות98%
לחות57%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa, עולה
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0020°5 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°12 קמ״ש
מחר 15:0026°15 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 25° 24° | 12 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 20° | 15 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 27° 19° | 21 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 20° | 21 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 24° | 19 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 19 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 28° 24° | 17 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 27° 23° | 18 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 23° | 15 קמ״ש | 1.0 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 9 קמ״ש | 2.1 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בחוף יפו| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 25° | 24° | 12 קמ״ש | – | – | 57% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 24° | 23° | 12 קמ״ש | – | – | 62% | |
| 03:00 | 21° | 22° | 8 קמ״ש | – | – | 72% | |
| 06:00 | 20° | 21° | 5 קמ״ש | – | – | 80% | |
| 09:00 | 24° | 25° | 7 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 12:00 | 26° | 26° | 12 קמ״ש | – | – | 49% | |
| 15:00 | 26° | 25° | 15 קמ״ש | – | – | 52% | |
| 18:00 | 25° | 24° | 12 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 21:00 | 24° | 25° | 5 קמ״ש | – | – | 63% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 22° | 23° | 6 קמ״ש | – | – | 69% | |
| 03:00 | 20° | 20° | 10 קמ״ש | – | – | 80% | |
| 06:00 | 19° | 20° | 10 קמ״ש | – | – | 83% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 9 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 12:00 | 27° | 26° | 12 קמ״ש | – | – | 51% | |
| 15:00 | 27° | 25° | 20 קמ״ש | – | – | 52% | |
| 18:00 | 25° | 24° | 20 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 21:00 | 24° | 24° | 17 קמ״ש | – | – | 68% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 22° | 23° | 12 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 03:00 | 21° | 21° | 8 קמ״ש | – | – | 77% | |
| 06:00 | 20° | 20° | 9 קמ״ש | – | – | 76% | |
| 09:00 | 24° | 23° | 14 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 12:00 | 26° | 25° | 17 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 15:00 | 28° | 27° | 21 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 18:00 | 27° | 27° | 15 קמ״ש | – | – | 67% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בחוף יפו
מה מזג האוויר מחר בחוף יפו?
בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 15 קמ״ש.
האם ירד גשם בחוף יפו השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בחוף יפו?
יום שישי: מעונן חלקית, 24° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 19 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 24° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 19 קמ״ש.
מתי השקיעה בחוף יפו היום?
השקיעה ב-18:20 והזריחה ב-06:37.
מה טמפרטורת המים בחוף יפו?
בערך 28° בימים הקרובים.

