
תחזית מזג אוויר בג'סר א-זרקא
היום בג'סר א-זרקא: מעונן חלקית, 24° עד 24°, רוח צפון-מערבית עד 15 קמ״ש. מחר: בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
עודכן לפני 13 דקות
24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח13 קמ״ש NW
עננות99%
לחות57%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, עולה
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0021°6 קמ״ש
מחר 09:0024°8 קמ״ש
מחר 12:0025°14 קמ״ש
מחר 15:0025°16 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 21° | 16 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 26 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 27° 22° | 28 קמ״ש | – | 1.0 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 27° 25° | 25 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 27° 25° | 21 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 26° 24° | 21 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.7 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 26° 24° | 21 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 24° | 22 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 23° | 14 קמ״ש | 1.9 מ״מ | 0.4 מ׳ | 27° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בג'סר א-זרקא| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 20:00 | 24° | 24° | 13 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 23:00 | 24° | 23° | 15 קמ״ש | – | – | 59% | |
| מחר | |||||||
| 02:00 | 24° | 23° | 13 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 05:00 | 21° | 22° | 8 קמ״ש | – | – | 74% | |
| 08:00 | 23° | 24° | 9 קמ״ש | – | – | 74% | |
| 11:00 | 25° | 25° | 10 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 14:00 | 25° | 24° | 16 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 17:00 | 25° | 24° | 14 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 20:00 | 24° | 24° | 9 קמ״ש | – | – | 63% | |
| 23:00 | 23° | 24° | 4 קמ״ש | – | – | 66% | |
| יום רביעי | |||||||
| 02:00 | 22° | 24° | 4 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 05:00 | 21° | 21° | 11 קמ״ש | – | – | 86% | |
| 08:00 | 22° | 23° | 9 קמ״ש | – | – | 74% | |
| 11:00 | 26° | 26° | 6 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 14:00 | 26° | 25° | 18 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 17:00 | 25° | 23° | 24 קמ״ש | – | – | 62% | |
| 20:00 | 24° | 23° | 23 קמ״ש | – | – | 69% | |
| 23:00 | 23° | 22° | 20 קמ״ש | – | – | 75% | |
| יום חמישי | |||||||
| 02:00 | 22° | 21° | 19 קמ״ש | – | – | 80% | |
| 05:00 | 22° | 20° | 21 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 08:00 | 23° | 21° | 21 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 11:00 | 26° | 24° | 23 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 14:00 | 27° | 25° | 27 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 17:00 | 26° | 25° | 24 קמ״ש | – | – | 68% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בג'סר א-זרקא
מה מזג האוויר מחר בג'סר א-זרקא?
בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
האם ירד גשם בג'סר א-זרקא השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בג'סר א-זרקא?
יום שישי: מעונן חלקית, 25° עד 27°, רוח צפונית עד 25 קמ״ש. יום שבת: מעונן חלקית, 25° עד 27°, רוח צפון-מערבית עד 21 קמ״ש.
מתי השקיעה בג'סר א-זרקא היום?
השקיעה ב-18:20 והזריחה ב-06:37.
מה טמפרטורת המים בג'סר א-זרקא?
בערך 28° בימים הקרובים.

