
תחזית מזג אוויר בתל ברוך
היום בתל ברוך: מעונן חלקית, 24° עד 25°, רוח צפון-מערבית עד 13 קמ״ש. מחר: בהיר, 20° עד 27°, רוח מערבית עד 15 קמ״ש.
עודכן לפני 14 דקות
25°מעונן חלקיתמרגיש כמו 24°
רוח13 קמ״ש NW
עננות99%
לחות55%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, עולה
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:37 / 18:20
מחר 06:0020°6 קמ״ש
מחר 09:0024°8 קמ״ש
מחר 12:0027°12 קמ״ש
מחר 15:0026°15 קמ״ש
מחר 18:0025°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 25° 24° | 13 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 27° 20° | 15 קמ״ש | 0.5 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 28° 19° | 22 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 19° | 21 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 24° | 18 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 18 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 28° 24° | 17 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שני12/10 | 27° 23° | 18 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 28° 23° | 13 קמ״ש | 1.3 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 25° 22° | 8 קמ״ש | 2.3 מ״מ | 0.4 מ׳ | 28° | 5 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בתל ברוך| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 20:00 | 25° | 24° | 13 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 23:00 | 24° | 23° | 13 קמ״ש | – | – | 61% | |
| מחר | |||||||
| 02:00 | 22° | 22° | 11 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 05:00 | 20° | 21° | 6 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 08:00 | 22° | 22° | 8 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 11:00 | 26° | 26° | 9 קמ״ש | – | – | 49% | |
| 14:00 | 27° | 25° | 14 קמ״ש | – | – | 46% | |
| 17:00 | 26° | 25° | 13 קמ״ש | – | – | 52% | |
| 20:00 | 25° | 25° | 8 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 23:00 | 23° | 25° | 4 קמ״ש | – | – | 68% | |
| יום רביעי | |||||||
| 02:00 | 21° | 21° | 8 קמ״ש | – | – | 74% | |
| 05:00 | 20° | 20° | 12 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 08:00 | 21° | 20° | 11 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 11:00 | 27° | 27° | 5 קמ״ש | – | – | 48% | |
| 14:00 | 27° | 26° | 18 קמ״ש | – | – | 50% | |
| 17:00 | 26° | 24° | 21 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 20:00 | 25° | 23° | 19 קמ״ש | – | – | 66% | |
| 23:00 | 23° | 23° | 15 קמ״ש | – | – | 72% | |
| יום חמישי | |||||||
| 02:00 | 21° | 21° | 10 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 05:00 | 20° | 19° | 12 קמ״ש | – | – | 74% | |
| 08:00 | 22° | 20° | 14 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 11:00 | 26° | 24° | 18 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 14:00 | 27° | 26° | 20 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 17:00 | 27° | 27° | 17 קמ״ש | – | – | 65% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בתל ברוך
מה מזג האוויר מחר בתל ברוך?
בהיר, 20° עד 27°, רוח מערבית עד 15 קמ״ש.
האם ירד גשם בתל ברוך השבוע?
צפוי גשם ביום שלישי, ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בתל ברוך?
יום שישי: מעונן חלקית, 24° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 18 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 24° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 18 קמ״ש.
מתי השקיעה בתל ברוך היום?
השקיעה ב-18:20 והזריחה ב-06:37.
מה טמפרטורת המים בתל ברוך?
בערך 28° בימים הקרובים.

