
תחזית מזג אוויר בים המלח
היום בים המלח: מעונן, 29° עד 29°, רוח צפונית עד 14 קמ״ש. מחר: בהיר, 26° עד 31°, רוח מזרחית עד 13 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 6 דקות,
29°מעונןמרגיש כמו 28°
רוח14 קמ״ש Nצפונית
עננות96%
לחות47%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa
נקודת טל17°
זריחה / שקיעה06:34 / 18:18
מחר 06:0026°4 קמ״ש
מחר 09:0026°9 קמ״ש
מחר 12:0029°13 קמ״ש
מחר 15:0031°11 קמ״ש
מחר 18:0030°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 29° 29° | 14 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | – | |
| מחר06/10 | 31° 26° | 13 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 31° 25° | 14 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 33° 26° | 14 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 32° 27° | 6 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 33° 28° | 4 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 31° 28° | 10 קמ״ש | 0.6 מ״מ | 0.1 מ׳ | 30° | 3 | |
| יום שני12/10 | 33° 27° | 7 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 32° 28° | 7 קמ״ש | 2.1 מ״מ | 0.0 מ׳ | 30° | 5 | |
| יום רביעי14/10 | 29° 27° | 6 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.0 מ׳ | 30° | 5 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בים המלח| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 23:00 | 29° | 28° | 14 קמ״ש | – | – | 47% | |
| מחר | |||||||
| 02:00 | 28° | 28° | 10 קמ״ש | – | – | 52% | |
| 05:00 | 27° | 28° | 6 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 08:00 | 26° | 27° | 8 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 11:00 | 28° | 28° | 10 קמ״ש | – | – | 48% | |
| 14:00 | 30° | 29° | 12 קמ״ש | – | – | 41% | |
| 17:00 | 31° | 30° | 10 קמ״ש | – | – | 37% | |
| 20:00 | 29° | 29° | 11 קמ״ש | – | – | 44% | |
| 23:00 | 28° | 28° | 10 קמ״ש | – | – | 51% | |
| יום רביעי | |||||||
| 02:00 | 26° | 27° | 9 קמ״ש | – | – | 57% | |
| 05:00 | 25° | 26° | 6 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 08:00 | 25° | 26° | 6 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 11:00 | 27° | 27° | 14 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 14:00 | 30° | 29° | 14 קמ״ש | – | – | 41% | |
| 17:00 | 31° | 31° | 9 קמ״ש | – | – | 35% | |
| 20:00 | 30° | 30° | 6 קמ״ש | – | – | 36% | |
| 23:00 | 28° | 28° | 17 קמ״ש | – | – | 56% | |
| יום חמישי | |||||||
| 02:00 | 27° | 27° | 12 קמ״ש | – | – | 62% | |
| 05:00 | 26° | 26° | 12 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 08:00 | 26° | 26° | 10 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 11:00 | 28° | 29° | 11 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 14:00 | 32° | 33° | 9 קמ״ש | – | – | 42% | |
| 17:00 | 32° | 33° | 8 קמ״ש | – | – | 42% | |
| 20:00 | 31° | 33° | 6 קמ״ש | – | – | 49% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בים המלח
מה מזג האוויר מחר בים המלח?
בהיר, 26° עד 31°, רוח מזרחית עד 13 קמ״ש.
האם ירד גשם בים המלח השבוע?
צפוי גשם ביום שלישי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בים המלח?
יום שישי: בהיר, 27° עד 32°, רוח צפונית עד 6 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 28° עד 33°, רוח צפונית עד 4 קמ״ש.
מתי השקיעה בים המלח היום?
השקיעה ב-18:18 והזריחה ב-06:34.
מה טמפרטורת המים בים המלח?
בערך 30° בימים הקרובים.

