
תחזית מזג אוויר בעין בוקק מרכז
היום בעין בוקק מרכז: בהיר, 26° עד 31°, רוח מזרחית עד 13 קמ״ש. מחר: בהיר, 25° עד 31°, רוח צפון-מזרחית עד 14 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 46 דקות,
28°מעונןמרגיש כמו 28°
רוח14 קמ״ש Nצפונית
עננות95%
לחות50%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa
נקודת טל17°
זריחה / שקיעה06:35 / 18:17
06:0026°4 קמ״ש
09:0026°9 קמ״ש
12:0029°13 קמ״ש
15:0031°11 קמ״ש
18:0030°12 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום06/10 | 31° 26° | 13 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 30° | 7 | |
| מחר07/10 | 31° 25° | 14 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 33° 26° | 14 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 32° 27° | 6 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 33° 28° | 4 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 31° 28° | 10 קמ״ש | 0.6 מ״מ | 0.1 מ׳ | 30° | 3 | |
| יום שני12/10 | 33° 27° | 7 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 30° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 32° 28° | 7 קמ״ש | 2.1 מ״מ | 0.0 מ׳ | 30° | 5 | |
| יום רביעי14/10 | 29° 27° | 6 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.0 מ׳ | 30° | 5 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בעין בוקק מרכז| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 00:00 | 28° | 28° | 14 קמ״ש | – | – | 50% | |
| 03:00 | 27° | 28° | 10 קמ״ש | – | – | 53% | |
| 06:00 | 26° | 28° | 4 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 09:00 | 26° | 27° | 9 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 12:00 | 29° | 28° | 13 קמ״ש | – | – | 45% | |
| 15:00 | 31° | 30° | 11 קמ״ש | – | – | 39% | |
| 18:00 | 30° | 29° | 12 קמ״ש | – | – | 40% | |
| 21:00 | 29° | 29° | 10 קמ״ש | – | – | 45% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 27° | 27° | 12 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 03:00 | 26° | 26° | 9 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 06:00 | 25° | 26° | 7 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 09:00 | 26° | 27° | 8 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 12:00 | 28° | 28° | 14 קמ״ש | – | – | 51% | |
| 15:00 | 31° | 30° | 13 קמ״ש | – | – | 37% | |
| 18:00 | 31° | 30° | 9 קמ״ש | – | – | 34% | |
| 21:00 | 30° | 29° | 13 קמ״ש | – | – | 40% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 28° | 28° | 14 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 03:00 | 26° | 27° | 12 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 06:00 | 26° | 26° | 11 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 09:00 | 27° | 27° | 13 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 12:00 | 30° | 31° | 9 קמ״ש | – | – | 50% | |
| 15:00 | 33° | 33° | 9 קמ״ש | – | – | 37% | |
| 18:00 | 32° | 33° | 8 קמ״ש | – | – | 44% | |
| 21:00 | 31° | 34° | 6 קמ״ש | – | – | 51% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בעין בוקק מרכז
מה מזג האוויר מחר בעין בוקק מרכז?
בהיר, 25° עד 31°, רוח צפון-מזרחית עד 14 קמ״ש.
האם ירד גשם בעין בוקק מרכז השבוע?
צפוי גשם ביום שלישי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בעין בוקק מרכז?
יום שישי: בהיר, 27° עד 32°, רוח צפונית עד 6 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 28° עד 33°, רוח צפונית עד 4 קמ״ש.
מתי השקיעה בעין בוקק מרכז היום?
השקיעה ב-18:17 והזריחה ב-06:35.
מה טמפרטורת המים בעין בוקק מרכז?
בערך 30° בימים הקרובים.

