
תחזית מזג אוויר בקריית ים
היום בקריית ים: מעונן חלקית, 22° עד 23°, רוח צפונית עד 10 קמ״ש. מחר: גשם, 19° עד 27°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 51 דקות,
23°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח10 קמ״ש N
עננות99%
לחות62%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa
נקודת טל15°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:19
מחר 06:0019°6 קמ״ש
מחר 09:0024°5 קמ״ש
מחר 12:0027°14 קמ״ש
מחר 15:0026°16 קמ״ש
מחר 18:0024°11 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 23° 22° | 10 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 27° 19° | 16 קמ״ש | 0.9 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 27° 18° | 21 קמ״ש | 0.2 מ״מ | 0.6 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 18° | 20 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 23° | 19 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 23° | 16 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 23° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 26° 22° | 16 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 27° 22° | 16 קמ״ש | 1.3 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 21° | 12 קמ״ש | 2.2 מ״מ | 0.3 מ׳ | 28° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בקריית ים| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 23° | 23° | 10 קמ״ש | – | – | 62% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 22° | 22° | 11 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 03:00 | 21° | 21° | 6 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 06:00 | 19° | 20° | 6 קמ״ש | – | – | 80% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 5 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 12:00 | 27° | 25° | 14 קמ״ש | – | – | 43% | |
| 15:00 | 26° | 24° | 16 קמ״ש | – | – | 47% | |
| 18:00 | 24° | 23° | 11 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 21:00 | 22° | 23° | 4 קמ״ש | – | – | 70% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 21° | 22° | 5 קמ״ש | – | – | 77% | |
| 03:00 | 20° | 20° | 7 קמ״ש | – | – | 79% | |
| 06:00 | 18° | 18° | 11 קמ״ש | – | – | 82% | |
| 09:00 | 24° | 23° | 11 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 12:00 | 27° | 27° | 8 קמ״ש | – | – | 45% | |
| 15:00 | 26° | 24° | 20 קמ״ש | – | – | 53% | |
| 18:00 | 24° | 22° | 21 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 21:00 | 22° | 21° | 17 קמ״ש | – | – | 71% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 21° | 20° | 15 קמ״ש | – | – | 76% | |
| 03:00 | 19° | 19° | 12 קמ״ש | – | – | 81% | |
| 06:00 | 18° | 18° | 11 קמ״ש | – | – | 80% | |
| 09:00 | 24° | 23° | 10 קמ״ש | – | – | 53% | |
| 12:00 | 26° | 25° | 15 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 15:00 | 28° | 26° | 20 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 18:00 | 26° | 25° | 17 קמ״ש | – | – | 63% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בקריית ים
מה מזג האוויר מחר בקריית ים?
גשם, 19° עד 27°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
האם ירד גשם בקריית ים השבוע?
צפוי גשם ביום שלישי, ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בקריית ים?
יום שישי: בהיר, 23° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 19 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 23° עד 28°, רוח צפון-מערבית עד 16 קמ״ש.
מתי השקיעה בקריית ים היום?
השקיעה ב-18:19 והזריחה ב-06:36.
מה טמפרטורת המים בקריית ים?
בערך 28° בימים הקרובים.

