
תחזית מזג אוויר בחוף כורסי
היום בחוף כורסי: מעונן חלקית, 25° עד 26°, רוח צפונית עד 8 קמ״ש. מחר: גשם, 23° עד 30°, רוח מערבית עד 17 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 45 דקות,
26°מעונן חלקיתמרגיש כמו 27°
רוח8 קמ״ש N
עננות98%
לחות62%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, עולה מהר
נקודת טל18°
זריחה / שקיעה06:34 / 18:17
מחר 06:0023°5 קמ״ש
מחר 09:0024°4 קמ״ש
מחר 12:0028°9 קמ״ש
מחר 15:0030°16 קמ״ש
מחר 18:0027°14 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 26° 25° | 8 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 30° 23° | 17 קמ״ש | – | 0.3 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 31° 23° | 17 קמ״ש | – | 0.2 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 33° 22° | 8 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 33° 24° | 4 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 33° 25° | 7 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 33° 26° | 5 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום שני12/10 | 33° 25° | 9 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 32° 25° | 5 קמ״ש | 0.6 מ״מ | 0.1 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 32° 26° | 12 קמ״ש | 0.8 מ״מ | 0.2 מ׳ | 27° | 5 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בחוף כורסי| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 26° | 27° | 8 קמ״ש | – | – | 62% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 25° | 27° | 4 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 03:00 | 24° | 26° | 4 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 06:00 | 23° | 25° | 5 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 09:00 | 24° | 26° | 4 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 12:00 | 28° | 28° | 9 קמ״ש | – | – | 47% | |
| 15:00 | 30° | 28° | 16 קמ״ש | – | – | 40% | |
| 18:00 | 27° | 27° | 14 קמ״ש | – | – | 51% | |
| 21:00 | 25° | 26° | 6 קמ״ש | – | – | 62% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 24° | 25° | 6 קמ״ש | – | – | 69% | |
| 03:00 | 23° | 25° | 5 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 06:00 | 23° | 24° | 5 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 09:00 | 25° | 26° | 6 קמ״ש | – | – | 62% | |
| 12:00 | 28° | 28° | 11 קמ״ש | – | – | 44% | |
| 15:00 | 31° | 29° | 12 קמ״ש | – | – | 32% | |
| 18:00 | 29° | 28° | 17 קמ״ש | – | – | 43% | |
| 21:00 | 25° | 27° | 8 קמ״ש | – | – | 66% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 24° | 27° | 4 קמ״ש | – | – | 70% | |
| 03:00 | 23° | 25° | 4 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 06:00 | 22° | 24° | 7 קמ״ש | – | – | 84% | |
| 09:00 | 25° | 26° | 5 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 12:00 | 29° | 30° | 6 קמ״ש | – | – | 49% | |
| 15:00 | 33° | 34° | 7 קמ״ש | – | – | 33% | |
| 18:00 | 30° | 32° | 4 קמ״ש | – | – | 47% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בחוף כורסי
מה מזג האוויר מחר בחוף כורסי?
גשם, 23° עד 30°, רוח מערבית עד 17 קמ״ש.
האם ירד גשם בחוף כורסי השבוע?
לא צפוי גשם ב-10 הימים הקרובים.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בחוף כורסי?
יום שישי: בהיר, 24° עד 33°, רוח דרומית עד 4 קמ״ש. יום שבת: מעונן חלקית, 25° עד 33°, רוח צפונית עד 7 קמ״ש.
מתי השקיעה בחוף כורסי היום?
השקיעה ב-18:17 והזריחה ב-06:34.
מה טמפרטורת המים בחוף כורסי?
בערך 28° בימים הקרובים.

