
תחזית מזג אוויר בחוף סוסיתא, עין גב
היום בחוף סוסיתא, עין גב: מעונן חלקית, 24° עד 26°, רוח צפון-מערבית עד 10 קמ״ש. מחר: גשם, 22° עד 29°, רוח מערבית עד 17 קמ״ש.
עודכן לפני 13 דקות
26°מעונן חלקיתמרגיש כמו 26°
רוח10 קמ״ש NW
עננות99%
לחות59%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa
נקודת טל17°
זריחה / שקיעה06:34 / 18:17
מחר 06:0022°5 קמ״ש
מחר 09:0024°4 קמ״ש
מחר 12:0027°9 קמ״ש
מחר 15:0029°16 קמ״ש
מחר 18:0027°14 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 26° 24° | 10 קמ״ש | – | 0.2 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 29° 22° | 17 קמ״ש | – | 0.3 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 30° 22° | 17 קמ״ש | – | 0.2 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 33° 21° | 8 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 32° 24° | 4 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 33° 25° | 7 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 32° 25° | 5 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום שני12/10 | 32° 24° | 9 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 32° 25° | 5 קמ״ש | 0.6 מ״מ | 0.1 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 31° 25° | 12 קמ״ש | 0.8 מ״מ | 0.1 מ׳ | 27° | 5 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בחוף סוסיתא, עין גב| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 20:00 | 26° | 26° | 10 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 23:00 | 24° | 26° | 5 קמ״ש | – | – | 66% | |
| מחר | |||||||
| 02:00 | 23° | 25° | 5 קמ״ש | – | – | 70% | |
| 05:00 | 23° | 24° | 4 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 08:00 | 23° | 25° | 4 קמ״ש | – | – | 72% | |
| 11:00 | 26° | 26° | 8 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 14:00 | 29° | 28° | 10 קמ״ש | – | – | 39% | |
| 17:00 | 28° | 26° | 16 קמ״ש | – | – | 45% | |
| 20:00 | 25° | 26° | 6 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 23:00 | 24° | 25° | 5 קמ״ש | – | – | 65% | |
| יום רביעי | |||||||
| 02:00 | 23° | 24° | 5 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 05:00 | 22° | 23° | 5 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 08:00 | 23° | 24° | 6 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 11:00 | 26° | 26° | 9 קמ״ש | – | – | 49% | |
| 14:00 | 29° | 28° | 12 קמ״ש | – | – | 35% | |
| 17:00 | 30° | 28° | 15 קמ״ש | – | – | 37% | |
| 20:00 | 25° | 26° | 12 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 23:00 | 24° | 26° | 4 קמ״ש | – | – | 70% | |
| יום חמישי | |||||||
| 02:00 | 23° | 25° | 4 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 05:00 | 22° | 23° | 6 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 08:00 | 22° | 23° | 8 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 11:00 | 27° | 28° | 6 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 14:00 | 31° | 32° | 7 קמ״ש | – | – | 38% | |
| 17:00 | 31° | 32° | 5 קמ״ש | – | – | 42% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בחוף סוסיתא, עין גב
מה מזג האוויר מחר בחוף סוסיתא, עין גב?
גשם, 22° עד 29°, רוח מערבית עד 17 קמ״ש.
האם ירד גשם בחוף סוסיתא, עין גב השבוע?
לא צפוי גשם ב-10 הימים הקרובים.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בחוף סוסיתא, עין גב?
יום שישי: בהיר, 24° עד 32°, רוח דרומית עד 4 קמ״ש. יום שבת: מעונן חלקית, 25° עד 33°, רוח צפונית עד 7 קמ״ש.
מתי השקיעה בחוף סוסיתא, עין גב היום?
השקיעה ב-18:17 והזריחה ב-06:34.
מה טמפרטורת המים בחוף סוסיתא, עין גב?
בערך 28° בימים הקרובים.

