
תחזית מזג אוויר בשבי ציון
היום בשבי ציון: מעונן חלקית, 23° עד 24°, רוח צפונית עד 14 קמ״ש. מחר: בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
עודכן לפני 13 דקות
24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח13 קמ״ש N
עננות98%
לחות61%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, עולה
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:19
מחר 06:0020°6 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°13 קמ״ש
מחר 15:0026°16 קמ״ש
מחר 18:0024°11 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 23° | 14 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 20° | 16 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 23 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 21° | 23 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 24° | 24 קמ״ש | – | 0.9 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 18 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 24° | 19 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 27° 23° | 17 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שלישי13/10 | 28° 24° | 19 קמ״ש | 0.6 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 22° | 19 קמ״ש | 1.1 מ״מ | 0.4 מ׳ | 27° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בשבי ציון| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 20:00 | 24° | 23° | 13 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 23:00 | 23° | 22° | 14 קמ״ש | – | – | 66% | |
| מחר | |||||||
| 02:00 | 22° | 22° | 11 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 05:00 | 20° | 21° | 6 קמ״ש | – | – | 80% | |
| 08:00 | 23° | 23° | 8 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 11:00 | 26° | 25° | 9 קמ״ש | – | – | 50% | |
| 14:00 | 26° | 24° | 15 קמ״ש | – | – | 51% | |
| 17:00 | 25° | 24° | 13 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 20:00 | 23° | 23° | 8 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 23:00 | 21° | 22° | 6 קמ״ש | – | – | 79% | |
| יום רביעי | |||||||
| 02:00 | 21° | 21° | 7 קמ״ש | – | – | 78% | |
| 05:00 | 20° | 20° | 11 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 08:00 | 22° | 22° | 12 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 11:00 | 26° | 26° | 9 קמ״ש | – | – | 53% | |
| 14:00 | 26° | 25° | 15 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 17:00 | 25° | 23° | 23 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 20:00 | 23° | 22° | 21 קמ״ש | – | – | 69% | |
| 23:00 | 22° | 21° | 18 קמ״ש | – | – | 68% | |
| יום חמישי | |||||||
| 02:00 | 21° | 20° | 18 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 05:00 | 21° | 20° | 19 קמ״ש | – | – | 72% | |
| 08:00 | 23° | 21° | 18 קמ״ש | – | – | 59% | |
| 11:00 | 26° | 24° | 21 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 14:00 | 27° | 25° | 23 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 17:00 | 27° | 25° | 22 קמ״ש | – | – | 60% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בשבי ציון
מה מזג האוויר מחר בשבי ציון?
בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
האם ירד גשם בשבי ציון השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בשבי ציון?
יום שישי: בהיר, 24° עד 28°, רוח צפונית עד 24 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 24° עד 28°, רוח צפונית עד 18 קמ״ש.
מתי השקיעה בשבי ציון היום?
השקיעה ב-18:19 והזריחה ב-06:36.
מה טמפרטורת המים בשבי ציון?
בערך 28° בימים הקרובים.

