
תחזית מזג אוויר באכזיב
היום באכזיב: מעונן חלקית, 23° עד 23°, רוח צפונית עד 14 קמ״ש. מחר: בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 45 דקות,
23°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח12 קמ״ש N
עננות97%
לחות64%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa, עולה
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:19
מחר 06:0020°6 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°13 קמ״ש
מחר 15:0026°16 קמ״ש
מחר 18:0024°11 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 23° 23° | 14 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 20° | 16 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 20° | 23 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 21° | 23 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 24° | 24 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 18 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 24° | 19 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 27° 23° | 17 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שלישי13/10 | 28° 24° | 19 קמ״ש | 0.6 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 22° | 19 קמ״ש | 1.1 מ״מ | 0.4 מ׳ | 27° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים באכזיב| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 23° | 23° | 12 קמ״ש | – | – | 64% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 23° | 22° | 15 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 03:00 | 21° | 21° | 10 קמ״ש | – | – | 72% | |
| 06:00 | 20° | 21° | 6 קמ״ש | – | – | 81% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 7 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 12:00 | 26° | 25° | 13 קמ״ש | – | – | 49% | |
| 15:00 | 26° | 24° | 16 קמ״ש | – | – | 53% | |
| 18:00 | 24° | 24° | 11 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 21:00 | 22° | 23° | 5 קמ״ש | – | – | 71% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 21° | 22° | 6 קמ״ש | – | – | 81% | |
| 03:00 | 20° | 21° | 7 קמ״ש | – | – | 76% | |
| 06:00 | 20° | 20° | 13 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 12 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 12:00 | 26° | 26° | 11 קמ״ש | – | – | 51% | |
| 15:00 | 26° | 24° | 21 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 18:00 | 24° | 23° | 22 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 21:00 | 23° | 21° | 20 קמ״ש | – | – | 68% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 22° | 21° | 17 קמ״ש | – | – | 69% | |
| 03:00 | 21° | 20° | 18 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 06:00 | 21° | 19° | 19 קמ״ש | – | – | 72% | |
| 09:00 | 25° | 23° | 19 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 12:00 | 26° | 24° | 21 קמ״ש | – | – | 56% | |
| 15:00 | 28° | 26° | 23 קמ״ש | – | – | 55% | |
| 18:00 | 26° | 25° | 21 קמ״ש | – | – | 63% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר באכזיב
מה מזג האוויר מחר באכזיב?
בהיר, 20° עד 26°, רוח מערבית עד 16 קמ״ש.
האם ירד גשם באכזיב השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע באכזיב?
יום שישי: בהיר, 24° עד 28°, רוח צפונית עד 24 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 24° עד 28°, רוח צפונית עד 18 קמ״ש.
מתי השקיעה באכזיב היום?
השקיעה ב-18:19 והזריחה ב-06:36.
מה טמפרטורת המים באכזיב?
בערך 28° בימים הקרובים.

