
תחזית מזג אוויר בראש הנקרה
היום בראש הנקרה: מעונן חלקית, 24° עד 24°, רוח צפונית עד 15 קמ״ש. מחר: בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 15 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 51 דקות,
24°מעונן חלקיתמרגיש כמו 23°
רוח14 קמ״ש N
עננות92%
לחות61%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1017 hPa, עולה
נקודת טל16°
זריחה / שקיעה06:36 / 18:19
מחר 06:0021°7 קמ״ש
מחר 09:0024°7 קמ״ש
מחר 12:0026°13 קמ״ש
מחר 15:0025°15 קמ״ש
מחר 18:0024°11 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 24° 24° | 15 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 26° 21° | 15 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 26° 21° | 23 קמ״ש | – | 0.6 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 28° 22° | 24 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 28° 25° | 25 קמ״ש | – | 0.8 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 28° 24° | 16 קמ״ש | – | 0.5 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 27° 24° | 16 קמ״ש | – | 0.4 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שני12/10 | 27° 23° | 19 קמ״ש | – | 0.7 מ׳ | 28° | 6 | |
| יום שלישי13/10 | 28° 24° | 17 קמ״ש | 1.3 מ״מ | 0.3 מ׳ | 27° | 6 | |
| יום רביעי14/10 | 26° 22° | 20 קמ״ש | 2.1 מ״מ | 0.5 מ׳ | 27° | 6 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בראש הנקרה| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 24° | 23° | 14 קמ״ש | – | – | 61% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 24° | 23° | 15 קמ״ש | – | – | 63% | |
| 03:00 | 23° | 23° | 10 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 06:00 | 21° | 22° | 7 קמ״ש | – | – | 85% | |
| 09:00 | 24° | 25° | 7 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 12:00 | 26° | 26° | 13 קמ״ש | – | – | 54% | |
| 15:00 | 25° | 25° | 15 קמ״ש | – | – | 58% | |
| 18:00 | 24° | 24° | 11 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 21:00 | 23° | 23° | 7 קמ״ש | – | – | 65% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 21° | 23° | 7 קמ״ש | – | – | 83% | |
| 03:00 | 21° | 22° | 8 קמ״ש | – | – | 77% | |
| 06:00 | 21° | 21° | 13 קמ״ש | – | – | 77% | |
| 09:00 | 24° | 24° | 12 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 12:00 | 26° | 27° | 11 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 15:00 | 26° | 25° | 21 קמ״ש | – | – | 62% | |
| 18:00 | 24° | 23° | 22 קמ״ש | – | – | 67% | |
| 21:00 | 23° | 22° | 20 קמ״ש | – | – | 71% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 23° | 22° | 17 קמ״ש | – | – | 75% | |
| 03:00 | 22° | 22° | 18 קמ״ש | – | – | 76% | |
| 06:00 | 22° | 21° | 19 קמ״ש | – | – | 76% | |
| 09:00 | 25° | 24° | 19 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 12:00 | 26° | 26° | 21 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 15:00 | 28° | 27° | 24 קמ״ש | – | – | 64% | |
| 18:00 | 26° | 26° | 22 קמ״ש | – | – | 68% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בראש הנקרה
מה מזג האוויר מחר בראש הנקרה?
בהיר, 21° עד 26°, רוח מערבית עד 15 קמ״ש.
האם ירד גשם בראש הנקרה השבוע?
צפוי גשם ביום שלישי, ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בראש הנקרה?
יום שישי: בהיר, 25° עד 28°, רוח צפונית עד 25 קמ״ש. יום שבת: בהיר, 24° עד 28°, רוח צפונית עד 16 קמ״ש.
מתי השקיעה בראש הנקרה היום?
השקיעה ב-18:19 והזריחה ב-06:36.
מה טמפרטורת המים בראש הנקרה?
בערך 28° בימים הקרובים.

