
תחזית מזג אוויר בחוף צמח
היום בחוף צמח: מעונן חלקית, 25° עד 26°, רוח צפון-מערבית עד 5 קמ״ש. מחר: מעונן חלקית, 22° עד 31°, רוח צפון-מערבית עד 17 קמ״ש.
התחזית עודכנה לפני 44 דקות,
26°מעונן חלקיתמרגיש כמו 27°
רוח5 קמ״ש NW
עננות98%
לחות58%
גשם0.0 מ״מ
לחץ1016 hPa, עולה מהר
נקודת טל17°
זריחה / שקיעה06:34 / 18:17
מחר 06:0022°2 קמ״ש
מחר 09:0025°4 קמ״ש
מחר 12:0029°9 קמ״ש
מחר 15:0031°16 קמ״ש
מחר 18:0027°14 קמ״ש
| יום | טמפ׳ | רוח עד | גשם | גלים עד | מים | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום05/10 | 26° 25° | 5 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 28° | – | |
| מחר06/10 | 31° 22° | 17 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום רביעי07/10 | 32° 22° | 17 קמ״ש | – | 0.2 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום חמישי08/10 | 35° 21° | 12 קמ״ש | – | 0.2 מ׳ | 28° | 7 | |
| יום שישי09/10 | 34° 24° | 8 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שבת10/10 | 35° 25° | 3 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום ראשון11/10 | 34° 25° | 3 קמ״ש | – | 0.0 מ׳ | 27° | 5 | |
| יום שני12/10 | 34° 25° | 14 קמ״ש | – | 0.1 מ׳ | 27° | 7 | |
| יום שלישי13/10 | 33° 25° | 6 קמ״ש | 0.3 מ״מ | 0.0 מ׳ | 27° | 5 | |
| יום רביעי14/10 | 32° 25° | 15 קמ״ש | 1.8 מ״מ | 0.0 מ׳ | 27° | 5 |
לפי שעות, 3 ימים קדימה
מצב הים בחוף צמח| שעה | טמפ׳ | מרגיש כמו | רוח | משבים | גשם | לחות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היום | |||||||
| 21:00 | 26° | 27° | 5 קמ״ש | – | – | 58% | |
| מחר | |||||||
| 00:00 | 24° | 26° | 4 קמ״ש | – | – | 65% | |
| 03:00 | 24° | 25° | 3 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 06:00 | 22° | 25° | 2 קמ״ש | – | – | 73% | |
| 09:00 | 25° | 27° | 4 קמ״ש | – | – | 60% | |
| 12:00 | 29° | 29° | 9 קמ״ש | – | – | 42% | |
| 15:00 | 31° | 29° | 16 קמ״ש | – | – | 35% | |
| 18:00 | 27° | 26° | 14 קמ״ש | – | – | 49% | |
| 21:00 | 25° | 26° | 4 קמ״ש | – | – | 62% | |
| יום רביעי | |||||||
| 00:00 | 24° | 25° | 4 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 03:00 | 23° | 25° | 2 קמ״ש | – | – | 71% | |
| 06:00 | 22° | 24° | 3 קמ״ש | – | – | 77% | |
| 09:00 | 25° | 26° | 7 קמ״ש | – | – | 61% | |
| 12:00 | 30° | 29° | 8 קמ״ש | – | – | 40% | |
| 15:00 | 32° | 30° | 12 קמ״ש | – | – | 29% | |
| 18:00 | 29° | 28° | 17 קמ״ש | – | – | 45% | |
| 21:00 | 26° | 28° | 3 קמ״ש | – | – | 64% | |
| יום חמישי | |||||||
| 00:00 | 24° | 26° | 3 קמ״ש | – | – | 68% | |
| 03:00 | 23° | 25° | 4 קמ״ש | – | – | 77% | |
| 06:00 | 21° | 22° | 9 קמ״ש | – | – | 87% | |
| 09:00 | 26° | 25° | 12 קמ״ש | – | – | 50% | |
| 12:00 | 30° | 30° | 11 קמ״ש | – | – | 38% | |
| 15:00 | 35° | 34° | 9 קמ״ש | – | – | 27% | |
| 18:00 | 31° | 32° | 5 קמ״ש | – | – | 41% | |
שאלות נפוצות על מזג האוויר בחוף צמח
מה מזג האוויר מחר בחוף צמח?
מעונן חלקית, 22° עד 31°, רוח צפון-מערבית עד 17 קמ״ש.
האם ירד גשם בחוף צמח השבוע?
צפוי גשם ביום רביעי.
מה מזג האוויר בסוף השבוע בחוף צמח?
יום שישי: בהיר, 24° עד 34°, רוח צפון-מערבית עד 8 קמ״ש. יום שבת: מעונן חלקית, 25° עד 35°, רוח דרומית עד 3 קמ״ש.
מתי השקיעה בחוף צמח היום?
השקיעה ב-18:17 והזריחה ב-06:34.
מה טמפרטורת המים בחוף צמח?
בערך 28° בימים הקרובים.

